Yingjiao Hot Vender carcasa metálica impermeable LED controlador 100W constante Fuente de alimentación de luz de tubo de 12V LED actual
| Modelo: | Serie de corriente constante YSCL90 |
| Potencia: | 100W máx |
| Entrada: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Tensión de salida: | 12-48V |
| Corriente de salida: | 100MA-3300MA |
| Corriente de entrada: | 65 amperios máx. A 230VAC/50Hz,carga completa |
| Corriente de fuga: | 2,5mA Máx. A 264VAC entradas |
| Consumo de potencia sin carga: | <0,5W |
| Protecciones: | Protección contra cortocircuito/sobrecorriente/sobretensión/sobretemperatura |
| Protección contra cortocircuitos (SCP): | Protección a cero voltaje |
| Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
| Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
| TEMPERATURA de trabajo: | -20°C-50°C. |
| Humedad de trabajo: | 5%-90% HR sin condensación |
| TEMPERATURA de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70°C temperatura ambiente y un rango de humedad relativa de 5% a 95% en un rango de altitud de -60 metros a +5000 metros AMSL. |
| Certificados y aprobaciones: | CE, EMC, RoHS |
| EMISIÓN DE EMI: |
Perturbación conducida en terminales de red:en 55015 Prueba de radiación y Prueba de conducción: EN 55015 emisión magnética:EN55015:2013
Prueba armónica: En 61000-3-2 Prueba de fluctuación de tensión y parpadeo : en 61000-3-3 |
| INMUNIDAD EMS: |
Prueba ESD:IEC 61000-4-2
Prueba RS:IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de EFT/B:IEC61000-4-4 Inmunidad contra sobretensiones :IEC61000-4-5 Inmunidad de RF garantizada: IEC 61000-4-6 Campo magnético de frecuencia de potencia:IEC 61000-4-11 caídas e interrupciones de tensión,100% de reducción: IEC 61000-4-11 caídas e interrupciones de tensión,30% de reducción: IEC 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga a 25 ambiente |
| Vida: | 3-5 años de alternativa |
| Dimensiones: | 177*63*40mm |
| Peso: | 380g |
| Embalaje: | 50pcs/CTN,39*38,5*21,5cm |
Detalles:
| Modelo: | YSCL100-0472100 | YSCL100-02703600 | YSCL100-0234200 |
| Corriente nominal: | 2100mA | 3600mA | 4200mA |
| Rango de tensión: | 23-47V | 13-27V | 11-23V |
| Potencia nominal: | 100W | 100W | 100W |
| Rizado y ruido (máx.): | <1% | <1% | <1% |
| Tolerancia de tensión: | ±5% | ±5% | ±5% |
| Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% |
| Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% |
| Eficiencia: | 92% | 92% | 92% |
| Configuración, tiempo de subida | 1 segundos máx./40 MS máx | ||
MÁS PRODUCTOS