| السرعة ثابتة/المحول | مكيفات هواء مثبتة على الحائط | |||||||||
| الطراز | 7 كم | 9 آلاف | 12 ألف | 18 ألف | 24 ألف | 30 ألف | ||||
| السعة المقدرة ( وحدة حرارية بريطانية/ساعة ) | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30.000 | ||||
| mq 40HQ. /مجموعات | 300 | 250 | 204 | 160 | 140 | |||||
| درجة الحرارة | T1 | T1/T3 | ||||||||
| الفولتية/التردد ( فولت/هرتز ) | 220~240 فولت - 50 هرتز/110 ∨ - 60 هرتز/220~230 فولت - 60 هرتز ( اختياري ) | |||||||||
| مادة التبريد (المبرد | R410A/R22/R32/R290 ( اختياري ) | |||||||||
| نوع الإنتاج | محول السرعة الثابتة/التيار المستمر ( اختياري ) | |||||||||
| حجم تدفق الهواء ( م³/س ) | 500 | 580 | 650 | 950 | 1200 | 1200 | ||||
| الضوضاء ( ديسيبل ( A )) | ≤33 | ≤35 | ≤39 | ≤42 | ≤45 | ≤45 | ||||
| الوحدة الداخلية ( الطول*العرض*الارتفاع ) مم | 693*250*190 | 700*290*190 | 800*290*190 | 900*320*230 | 1080*320*230 | 1080*320*230 | ||||
| وزن وحدة الباب ( كجم ) | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 14 | ||||
| وحدة خارجية ( كبيرة*عريضة*عريضة ) مم | 680*250*420 | 700*250*540 | 760*255*520 | 790×290×530 | 833*322*655 | 900*337*700 | ||||
| وزن الوحدة الخارجية ( كجم ) | 23 | 25 | 28 | 36 | 45 | 52 | ||||
| جهاز التحكم عن بعد | y | y | y | y | y | y | ||||
| شاشة رقمية | y | y | y | y | y | y | ||||
| خطوات سرعة المروحة | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| وظيفة Quiet (هادئة | y | y | y | y | y | y | ||||
| وظيفة التنظيف التلقائي | y | y | y | y | y | y | ||||
| وظيفة إعادة التشغيل التلقائي | y | y | y | y | y | y | ||||
| وظيفة إزالة الرطوبة | y | y | y | y | y | y | ||||
| وضع EnergySaving ( الملابس المتنوعة ) | وضع ECO-Y | |||||||||
| التبديل التلقائي | وضع Y-AUTO (تلقائي-Y) | |||||||||
| وظيفة المؤقت | y | y | y | y | y | y | ||||
| اتجاه الهواء الأوتوماتيكي ( رباعي الاتجاهات ) | اختياري | |||||||||
| تعقيم Ultraulyuloyuloise U | اختياري | |||||||||
| مرشح مضاد للبكتيريا | أيونات متعددة الوظائف/فضية/VC/كربون نشط ( اختياري ) | |||||||||
| ملاحظة : |
1.المواصفات المذكورة أعلاه هي مجرد مرجع
، ويمكن
تعديل البيانات النهائية بناء على الاختبار الفعلي وتطوير المنتجات؛
2.قد تختلف الميزات والوظائف عن التحديد النهائي عن بُعد ، يرجى مراجعة فريق المبيعات مرتين. |
|||||||||