الدرجة | درجة ISO | الكثافة (جم/سم3) | القساوة (HRA) | TRS |
YG6 | K20 | 14.9 | 89.5 | 1800 |
YG6X | K10 | 14.8 | 91 | 1800 |
YG6A | K10 | 14.92 | 91 | 1800 |
مجموعة الثماني | K20 | 14.6 | 89 | 1950 |
YT5 | ص 30 | 12.8 | 89.5 | 1900 |
YT14 | ص 20 | 11.4 | 90.5 | 1500 |
YT15 | ص 10 | 11.3 | 91 | 1450 |
YW1 | M10 | 13.0 | 91.5 | 1600 |
YW2 | M20 | 12.9 | 90.5 | 1600 |
YS25 | M30 | 13.0 | 90.5 | 1900 |
YC40 | ص 40 | 13.15 | 89.5 | 1800 |
أي طرازات تحتاج إليها، يرجى الاتصال بي في أي وقت!
معدات الإنتاج والاختبار: