L | W | س |
200 | 200 | 10-45 |
150 | 150 | 10-45 |
150 | 130 | 10-45 |
150 | 100 | 10-45 |
150 | 80 | 10-45 |
120 | 120 | 10-45 |
100 | 100 | 10-50 |
100 | 50 | 10-50 |
100 | 45 | 10-50 |
80 | 55 | 10-50 |
80 | 40 | 10-40 |
70 | 35 | 5-40 |
45 | 25 | 5-20 |
35 | 19 | 5-20 |
20 | 20 | 5-20 |
18 | 13 | 5-20 |
... | ... | ... |
درجة ISO | نسبة المشاركين | الكثافة (جم/سم3 ) | القساوة | قوة الانحناء (غير متوفر/مم2 ) | قوة الضغط (غير متوفرة/مم2 ) | حجم الحبوب (مايكرومتر) |
HRA
(ISO3738) |
||||||
E10S | 6 | 14.8 | 90.5 | 2900 | 5100 | 4.0 |
E20S | 13.5 | 14.0 | 90 | 3600 | 5200 | 1.5 |
E30 | 12 | 14.25 | 90 | 3500 | 4900 | 1.8 |
E40 | 12.5 | 14.1 | 89.5 | 3600 | 4600 | 2.0 |
هـ50 | 14.0 | 14..0 | 88.5 | 3700 | 4500 | 2.0 |
E60 | 15 | 13.9 | 87.5 | 3500 | 4200 | <0.5 |