رقم الجزء
#TOD-L-I(A) |
محاثة |
الحد الأقصى D.C.
المقاومة |
الحالي
التصنيف |
التثبيت |
الأبعاد (مم)
كود حجم الملف A × B × C |
#T310-280-13 | 0.280 مللي ساعة | 2.9 مللي أوم | 13 أ | أفقي | 38 × 38 × 19 |
#T250-425-8 | 0.425 مللي ساعة | 4.26 مللي أوم | 8(أ) | رأسي | 32 × 30 × 21 |
#T310-580-13 | 0.580mH | 10 مللي أوم | 13 أ | رأسي | 38 × 38 × 18 |
رقم T250-1000-8 | 1.000mH | 0.02أوم | 8(أ) | رأسي | 30 × 28 × 13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000mH | 15.3 مللي أوم | 3.2أ | رأسي | 26 × 26 × 17 |
#T220-1500-2 | 1.500 مللي ساعة | 18.2 مللي أوم | 3.2أ | رأسي | 26 × 26 × 18 |
#T220-1800-5 | 1.800 مللي ساعة | 0.05 أوم | 5(أ) | أفقي | 26 × 28 × 18 |
#T220-2200-5 | 2.200 متر مكعوًا | 0.040 أوم | 5(أ) | رأسي | 26 × 26 × 19 |
#T250-3500-1.5 | 3.500 مللي أمبير ساعة | 80.0مللي أوم | 1,5 أمبير | أفقي | 30 × 32 × 16 |
#T250-3700-4 | 3.700 مللي أمبير ساعة | 0.007 أوم | 4أ | رأسي | 30 × 32 × 17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200 مللي ساعة | 93.0مللي أوم | 2.5 أمبير | أفقي | 38 × 40 × 18 |
#T310-11000-1.5 | 11.000mH | 184.0 مللي أوم | 1,5 أمبير | رأسي | 40 × 40 × 19 |
رقم الجزء
#TOD-L-I(A) |
محاثة |
الحد الأقصى D.C.
المقاومة |
التيار المستمر
التصنيف |
التثبيت |
الأبعاد (مم)
كود حجم الملف A × B × C |
#T220-1180-7.5 | 1.180 مللي ساعة | 12.5 مللي أوم | 7.5 أمبير | أفقي | 26 × 28 × 20 |
#T220-65-23.5 | 65,000 ميكرو ساعة | 0.9 مللي أوم | 23.5 أمبير | رأسي | 26 × 26 × 18 |
#T220-100-19 | 100,000ميكرو ساعة | 1.3 مللي أوم | 19 أمبير | رأسي | 28 × 26 × 18 |
#T220-180-15 | 180,000ميكرو ساعة | 2.5 مللي أوم | 15 أمبير | رأسي | 26 × 26 × 20 |
#T220-470-12 | 470,000ميكرو ساعة | 4.0 مللي أوم | 12 أمبير | رأسي | 28 × 26 × 18 |
#T220-880-9 | 880,000ميكرو ساعة | 6.5 مللي أوم | 9 أمبير | أفقي | 28 × 30 × 20 |
رقم الجزء
#TOD-L-I(A) |
محاثة |
الحد الأقصى D.C.
المقاومة |
الحالي
التصنيف |
التثبيت |
الأبعاد (مم)
كود حجم الملف A × B × C |
#T310-100-30 | 0.100 مللي ساعة | 3.0 مللي أوم | 30 أمبير | أفقي | 38 × 40 × 18 |
#T310-100-30A | 0.100 مللي ساعة | 3.0 مللي أوم | 30 أمبير | رأسي | 36 × 36 × 15 |
#T310-150-20 | 0.150 مللي ساعة | 3.4مللي أوم | 20 أمس | أفقي | 36 × 36 × 16 |
#T310-150-20A | 0.150 مللي ساعة | 3.4مللي أوم | 20 أمس | رأسي | 38 × 38 × 18 |
#T310-150-30 | 0.150 مللي ساعة | 3.5 مللي أوم | 30 أمبير | رأسي | 38 × 38 × 19 |
#T250-200-15 | 0.200 متر مكعوًا | 5 مللي أوم | 15 أمبير | أفقي | 30 × 28 × 15 |
#T310-200-18 | 0.200 متر مكعوًا | 5 مللي أوم | 18 أمبير | أفقي | 36 × 36 × 16 |
#T310-200-15A | 0.200 متر مكعوًا | 5 مللي أوم | 15 أمبير | رأسي | 38 × 38 × 18 |
#T250-200-18 | 0.200 متر مكعوًا | 5 مللي أوم | 18 أمبير | رأسي | 30 × 28 × 15 |
رقم T250-300-15 | 0.300 مللي ساعة | 7.3مللي أوم | 15 أمبير | أفقي | 30 × 32 × 18 |
#T250-300-15A | 0.300 مللي ساعة | 7.3مللي أوم | 15 أمبير | رأسي | 30 × 28 × 17 |
#T250-600-9 | 0.600 مللي ساعة | 10 مللي أوم | 9 أمبير | أفقي | 30 × 30 × 18 |
#T250-600-9 | 0.600 مللي ساعة | 10 مللي أوم | 9 أمبير | رأسي | 30 × 28 × 19 |