PRÄZISIONSTABELLE | |||||
Standard | Bewertung | ||||
ISO | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
SKF | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
DIN | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
ANSI | ABEC-1 | ABEC-3 | ABEC-5 | ABEC-7 | ABEC-9 |
AFBMA | RBEC-1 | RBEC-3 | RBEC-5 | RBEC-7 | RBEC-9 |
JIS | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
GB307-84 | G | E | D | C | / |
GB/T307-94 | P0 | P6 | P5 | P4 |
P2
|
MARKE:
SOLAND/OEM bei Bedarf.
ABSTAND:
C2 C0 C3 C4 C5
VIBRATIONSGESCHWINDIGKEIT/BESCHLEUNIGUNG:
Z1/V1 Z2/V2 Z3/V3 Z4/V4
MATERIAL:
AISI52100, AISI440C, AISI304, AISI316, KERAMIK
. Lagerstahl, Chromstahl, Edelstahl, Keramik.
MUSTER:
Innerhalb von 3-5 Tagen mit
DHL, TNT, EMS, UPS oder einem anderen Kurierdienst mit Zustimmung des Käufers versandt.
Fracht auf dem Konto des Verkäufers.
VERSAND:
Zu Land, zu Wasser, in der Luft und mit DHL/TNT/UPS/EMS Express.
ZAHLUNG:
A: 100% Vorauszahlung für Bestellungen nicht mehr als 3000USD oder 2700 EUR. Firma A / C an Firma A / C Transfer, Geld Gram, Western Union, Paypal akzeptiert.
B: 30 % T/T im Voraus, 70 % T/T im Vergleich zu onboard-fact-verifable MBL.
C: 100 % L/C bei Sichtkontakt.
VERPACKUNG:
Export Standard (Rohr, Crton / Holzkiste auf Paletten) oder nach Anforderung des Käufers.
ISO | GB | d, mm | D, mm | B, mm | Kg/pc |
23856CAMA | 3053856 | 280 | 350 | 52 | 16 |
23860CAMA | 3063860 | 300 | 380 | 60 | 21 |
23872CAMA | 3053872 | 360 | 440 | 60 | 24 |
23896CAMA | 3053896 | 480 | 600 | 90 | 61 |
238/530CAF1/W33 | 530 | 650 | 90 | 64, 2 | |
238/630CA/W33 | 30538/630 | 630 | 780 | 112 | 118 |
238/670CA/W33 | 30538/670 | 670 | 820 | 112 | 129 |
238/850CA/W33 | 30538/850 | 850 | 1030 | 136 | 239 |
238/1000CAMA/W33 | 35308/1000 | 1000 | 1220 | 165 | 408 |
238/1060CAMA/W33 | 30538/1060 | 1060 | 1280 | 165 | 435 |
238/1180CAF/W33 | 30538/1180 | 1180 | 1420 | 180 | 572 |
23934CA/W33 | 170 | 230 | 45 | ||
23936CA/W33 | 3053936H | 180 | 250 | 52 | 8, 2 |
23936CAF3/W33 | 180 | 250 | 52 | 7, 34 | |
23936CA | 3053936H | 180 | 250 | 52 | 8, 2 |
23936CAF3 | 180 | 250 | 52 | 7, 34 | |
23938CA | 3053938 | 190 | 260 | 52 | 7, 92 |
23940CA | 3053940 | 200 | 280 | 60 | 11, 5 |
23940CAF3 | 200 | 280 | 60 | 12, 1 | |
23944CA | 220 | 300 | 60 | 12, 9 | |
23944CAF3 | 220 | 300 | 60 | 12, 8 | |
23948CA | 3053948 | 240 | 320 | 60 | 14, 8 |
23952CA | 3053952 | 260 | 360 | 75 | 21, 6 |
23956CA | 3053956 | 280 | 380 | 75 | 25, 1 |
23960CA | 3053960H | 300 | 420 | 90 | 40, 5 |
23964CA | 3053964 | 320 | 440 | 90 | 41, 7 |
23968CA | 3053968H | 340 | 460 | 90 | 45, 6 |
23968CAF3 | 3053968K | 340 | 460 | 90 | 45, 6 |
23972CA | 3053972H | 360 | 480 | 90 | 46, 6 |
23976CA | 3053976H | 380 | 520 | 106 | 70, 5 |
23976CAF1 | 380 | 520 | 106 | 69, 5 | |
23980CA | 3053980H | 400 | 540 | 106 | |
23984CA | 3053984 | 420 | 560 | 106 | 77 |
23988CAF3/C3/W33 | 3053988 | 440 | 600 | 118 | 101 |
23992CA/W33 | 3053992 | 460 | 620 | 118 | 105 |
23996CA/C4/S0/W33 | 3053996H | 480 | 650 | 128 | 128 |
23996CAF1 | 480 | 650 | 128 | 125 | |
239/500/W33 | 30039/500Y | 500 | 670 | 128 | 135 |
239/500CAF1 | 30539/500 | 500 | 670 | 128 | 120 |
239/530CA/W33 | 30539/530 | 530 | 710 | 136 | 152 |
239/560CA/W33 | 560 | 750 | 140 | 185 | |
239/560CAF1 | 30539/560 | 560 | 750 | 140 | 177 |
239/600CA/W33 | 30539/600 | 600 | 800 | 150 | 218 |
239/630CAK/C3/W33 | 630 | 850 | 165 | 280 | |
239/670C4/W33 | 4G30539/670Y | 670 | 900 | 170 | 317 |
239/670CAF3 | 670 | 900 | 178 | 335 | |
239/710CA/W33 | 30539/710 | 710 | 950 | 180 | |
239/750CA/W33 | 30539/750 | 750 | 1000 | 185 | 418 |
239/800CA/W33 | 30539/800H | 800 | 1060 | 195 | 468 |
239/850/W33 | 850 | 1120 | 200 | 531 | |
239/900CA | 30539/900H | 900 | 1180 | 206 | 649 |
239/900CAF1 | 900 | 1180 | 206 | 600 | |
239/950CA/W33 | 30539/950H | 950 | 1250 | 224 | 750 |
239/1060CA/W33 | 30539/1060 | 1060 | 1400 | 250 | 1090 |
239/1180CAKF1/W33 | 30539/1180 | 1180 | 1540 | 272 | 1346 |
24936C | 4053936 | 180 | 250 | 69 | 10, 04 |
24956CA/W33 | 4053936 | 280 | 380 | 100 | 34 |
24960CC/W33 | 4053960 | 300 | 460 | 118 | 72 |
249/710CA/W33 | 40539/710 | 710 | 950 | 243 | 492 |
249/710CAF1/W33 | 710 | 950 | 243 | 500 | |
249/800CA/W33 | 40539/800 | 800 | 1060 | 258 | 637 |
249/950CA/W33 | 40539/950 | 950 | 1250 | 300 | 995 |
249/1000CA/W33 | 40539/1000 | 1000 | 1320 | 315 | 1190 |
249/1060CA/W33 | 40539/1060 | 1060 | 1400 | 335 | 1390 |
249/1120CA/W33 | 40539/1120 | 1120 | 1460 | 335 | 1490 |
249/1180CAF! /W33X | 40539/1180 | 1180 | 1540 | 355 | 1772 |
249/1320CAF/W33 | 40539/1320 | 1320 | 1720 | 400 | 2490 |
249/1500CAFB/W33 | 40539/1500 | 1500 | 1950 | 450 | 3540 |
23020CA | 3053120H | 100 | 150 | 37 | 2, 51 |
23022CA | 3053122H | 110 | 170 | 45 | 3, 54 |
23022CC | 3053122 | 110 | 170 | 45 | 3, 64 |
23022CAF3/W33 | 3053122HK | 110 | 170 | 45 | 3, 54 |
23024CA/W33 | 3053124HK | 120 | 180 | 46 | 4, 2 |
23024CC | 3053124 | 120 | 180 | 46 | 4, 32 |
23026CA/W33 | 3053126HK | 130 | 200 | 52 | 6, 1 |
23026CC | 3053126 | 130 | 200 | 52 | 6, 1 |
23028CA/W33 | 3053128HK | 140 | 210 | 53 | 6, 8 |
23028CC | 3053128 | 140 | 210 | 53 | 6, 55 |
23028F3 | 3003128W2 | 140 | 210 | 53 | 6, 67 |
23030CA/W33 | 3053130HK | 150 | 225 | 56 | 7, 95 |
23030CC | 3053130 | 150 | 225 | 56 | 7, 95 |
23030F3 | 3003130W2 | 150 | 225 | 56 | 8, 09 |
23032CA/W33 | 3053132HK | 160 | 240 | 60 | 9, 7 |
23032CC | 3053132 | 160 | 240 | 60 | |
23032F3 | 3003132W2 | 160 | 240 | 60 | 10 |
23034CA/W33 | 3053134HK | 170 | 260 | 67 | 13, 154 |
23034CC | 3053134 | 170 | 260 | 67 | 14, 2 |
23034F3 | 3003134W2 | 170 | 260 | 67 | 13, 6 |
23036CA/W33 | 3053136HK | 180 | 280 | 74 | 17, 124 |
23036CC | 3053136 | 180 | 280 | 74 | 17 |
23036F3 | 3111313136W2 | 180 | 280 | 74 | 17 |
23038CA/W33 | 3053138HK | 190 | 290 | 75 | 17, 1 |
23038CC | 3053138 | 190 | 290 | 75 | 16, 9 |
23038F3 | 3003138W2 | 190 | 290 | 75 | 19, 4 |
23040CA/W33 | 3053140HK | 200 | 310 | 82 | 23 |
23040F3 | 3003140W2 | 200 | 310 | 82 | 24, 7 |
23044CA/W33 | 3053144HK | 220 | 340 | 90 | 31, 4 |
23044F3 | 3003144W2 | 220 | 340 | 90 | 28, 2 |
23048CA/W33 | 3053148HK | 240 | 360 | 92 | 34 |
23048CC/W33 | 3053148K | 240 | 360 | 92 | 32, 4 |
23048F3 | 3003148W2 | 240 | 360 | 92 | 34, 5 |
23052CA/W33 | 3053152HK | 260 | 400 | 106 | 49, 6 |
23052F3 | 3003152W2 | 260 | 400 | 104 | 51, 2 |
23056CA/W33 | 3053156HK | 280 | 420 | 106 | 52, 5 |
23056F3 | 3003156W2 | 280 | 420 | 106 | 54, 2 |
23060CA/W33 | 3053160HK | 300 | 460 | 118 | 73 |
23060F3 | 3003160W2 | 300 | 460 | 118 | 69, 8 |
23064CA/W33 | 3053164HK | 320 | 480 | 121 | 78 |
23064F3 | 3003164W2 | 320 | 480 | 121 | 77, 5 |
23068CA/W33 | 3053168HK | 340 | 520 | 133 | 101, 6 |
23068CAF3 | 3003168H | 340 | 520 | 133 | 113 |
23072CA/W33 | 360 | 540 | 134 | 111 | |
23072CAF3/W33 | 3053172 | 360 | 540 | 134 | 125 |
23076CA/C3W33 | 380 | 560 | 135 | 125 | |
23076CAF3 | 380 | 560 | 135 | 130 | |
23080CA | 3053180 | 400 | 600 | 148 | 152 |
23080CAF3 | 400 | 600 | 148 | 158 | |
23084CA/W33 | 420 | 620 | 150 | 148, 7 | |
23084CAF3 | 3053184 | 420 | 620 | 150 | 149 |
23088CA | 3053188 | 440 | 650 | 157 | 184 |
23088CAKF3 | 440 | 650 | 157 | 179 | |
23092CA/W33 | 3053192HK | 460 | 680 | 163 | 210 |
23092KF 3/W33 | 3153192K | 460 | 680 | 163 | 226 |
23096CA/W33 | 3053196K | 480 | 700 | 165 | 217, 8 |
23096F3 | 480 | 700 | 165 | 248 | |
230/500CA/W33 | 30531/500K | 500 | 720 | 167 | 228 |
230/500CAF3 | 500 | 720 | 167 | 229 | |
230/530CA/W33 | 530 | 780 | 185 | 330 | |
230/530CAF3 | 30531/530 | 530 | 780 | 185 | 335 |
230/560CA/W33 | 30531/560K | 560 | 780 | 195 | 358 |
230/560CAF3 | 30531/560 | 560 | 780 | 195 | 360 |
230/600CA/W33 | 30531/600K | 600 | 870 | 200 | 441 |
230/600CAF3 | 30531/600 | 600 | 870 | 200 | 442 |
230/630CA/W33 | 30531/630K | 630 | 920 | 212 | 511 |
230/630CAF3 | 630 | 920 | 212 | 471 | |
230/670CA/W33 | 30531/670 | 670 | 980 | 230 | 655 |
230/670CAF3/W33 | 670 | 980 | 230 | 601 | |
230/710CA/W33 | 30531/710 | 710 | 1030 | 236 | 742 |
230/710CAF3/W33 | 710 | 1030 | 236 | 669 | |
230/750CA/W33 | 30531/750K | 750 | 1090 | 250 | 784 |
230/750CAF3 | 750 | 1090 | 250 | 784 | |
230/800CA/W33 | 30531/800K | 800 | 1150 | 258 | 894 |
230/850 | 30031/850 | 850 | 1220 | 272 | 1098 |
230/850CAKF1 | 850 | 1220 | 272 | 1070 | |
230/900CA/W33 | 30531/900 | 900 | 1280 | 280 | 1192 |
230/1000 | 30031/1000 | 1000 | 1420 | 308 | 1600 |
230/1060CA/W33 | 30531/1060 | 1060 | 1500 | 325 | 2240 |
230/1180/W33 | 30031/1180Y | 1180 | 1660 | 355 | |
230/1180CAF1/W33X | 1180 | 1660 | 355 | 2460 | |
230/1250CA/W33 | 30531/1250 | 1250 | 1750 | 375 | 2830 |
24015CA/W33 | 4053115K | 75 | 115 | 40 | 1, 54 |
24018CA/W33 | 4053118K | 90 | 140 | 50 | 2, 76 |
24020CA/W33 | 4053120K | 100 | 150 | 50 | 3, 02 |
24022CA/W33 | 4053122K | 110 | 170 | 60 | 5, 11 |
24022CC | 4053122 | 110 | 170 | 60 | 4, 87 |
24024CA/W33 | 4053124K | 120 | 180 | 60 | 5, 81 |
24024CC | 4053124 | 120 | 180 | 60 | 5, 45 |
24026CA/W33 | 4053126K | 130 | 200 | 69 | 7, 95 |
24026CC | 4053126 | 130 | 200 | 69 | 7, 95 |
24028CA/W33 | 4053128K | 140 | 210 | 69 | 8, 5 |
24028CC | 4053128 | 140 | 210 | 69 | 8, 09 |
24030CA/W33 | 4053130HK | 150 | 225 | 75 | 9, 36 |
24030CC | 4053130 | 150 | 225 | 75 | 10, 5 |
24032CA/W33 | 4053132HK | 160 | 240 | 80 | 13, 2 |
24032CC | 4053132 | 160 | 240 | 80 | 13 |
24034CA/W33 | 4053134HK | 170 | 260 | 90 | 17, 8 |
24034 | 4053134 | 170 | 260 | 90 | 17, 5 |
24036CA/W33 | 4053136HK | 180 | 280 | 100 | 22, 7 |
24036CC | 4053136 | 180 | 280 | 100 | 23 |
24038CA/W33 | 4053138HK | 190 | 290 | 100 | 24 |
24040CA/W33 | 4053140HK | 200 | 310 | 109 | 31, 3 |
24040CC | 4053140 | 200 | 310 | 109 | 30, 3 |
24044CA/W33 | 4053144HK | 220 | 340 | 118 | 40 |
24048CA/W33 | 4053148HK | 240 | 360 | 118 | 42, 5 |
24048CC | 4053148 | 240 | 360 | 118 | 41, 3 |
24052CA/W33 | 4053152HK | 260 | 400 | 140 | 66, 7 |
24056CA/W33 | 4053156HK | 280 | 420 | 140 | 68, 5 |
24056CC | 4053156 | 280 | 420 | 140 | 68, 8 |
24056CAF3 | 4053156 | 280 | 420 | 140 | 68, 2 |
24060CA/W33 | 4053160HK | 300 | 460 | 160 | 100 |
24064CA/W33 | 4053164HK | 320 | 480 | 160 | 100 |
24068CA/W33 | 4053168HK | 340 | 520 | 180 | 134 |
24068CAF1/W33 | 4453168 | 340 | 520 | 180 | 134 |
24072CA/W33 | 4053172K | 360 | 540 | 180 | 146 |
24072CC | 4053172 | 360 | 540 | 180 | 149 |
24076CA/W33 | 4053176K | 380 | 560 | 180 | 150 |
24076CAKF3 | 380 | 560 | 180 | 153 | |
24080CA/W33 | 4053180K | 400 | 600 | 200 | 207 |
24084CA/W33 | 4053184K | 420 | 620 | 200 | 201 |
24084CAKF3/W33X | 420 | 620 | 200 | 202, 5 | |
24092CA/W33 | 4053192K | 460 | 680 | 218 | 266 |
24092CAF3/W33 | 460 | 680 | 218 | 304 | |
24096CA/W33 | 4053196K | 480 | 700 | 218 | 290 |
240/500CA/W33 | 40531/500K | 500 | 720 | 218 | 295 |
240/530CA/W33 | 40531/530K | 530 | 780 | 250 | 414 |
240/600CA/W33 | 40531/600 | 600 | 870 | 272 | 535 |
240/630CA/W33 | 40531/630 | 630 | 920 | 290 | 650 |
240/670CA/W33 | 40531/670 | 670 | 980 | 308 | 785 |
240/710CA/W33 | 40531/710 | 710 | 1030 | 315 | 890 |
240/750CA/W33 | 40531/750 | 750 | 1090 | 335 | 1060 |
240/800/C4W33X1 | 40531/800 | 800 | 1150 | 345 | 1182 |
240/850/CA/W33 | 40031/850 | 850 | 1220 | 365 | 1398 |
240/850CAF1W33X | 40531/850K | 850 | 1220 | 365 | 1410 |
240/900/W33 | 40031/900Y | 900 | 1280 | 375 | 1783 |
240/950CA/W33 | 40531/950 | 950 | 1360 | 412 | 1980 |
240/1000CAF3/W33 | 40531/1000 | 1000 | 1420 | 412 | 2200 |
240/1060CA/W33 | 40531/1060 | 1060 | 1500 | 438 | 2500 |
240/1120CA/W33 | 40531/1120 | 1120 | 1580 | 462 | 2915 |
23120CA/W33 | 3053720HK | 100 | 165 | 52 | 4, 4 |
23120CC | 3053720 | 100 | 165 | 52 | 4, 4 |
23121CA/W33 | 3053721HK | 105 | 175 | 56 | 5, 48 |
23121CC | 3053721 | 105 | 175 | 56 | 5, 48 |
23122CA/W33 | 3053722HK | 110 | 180 | 56 | 5, 57 |
23122CC | 3053722 | 110 | 180 | 56 | 5, 57 |
23124CA/W33 | 3053724HK | 120 | 200 | 62 | 7, 4 |
23124CC | 3053724 | 120 | 200 | 62 | 7, 8 |
23126CA/W33 | 3053726HK | 130 | 210 | 64 | 10, 1 |
23126CC | 3053726 | 130 | 210 | 64 | 9, 5 |
23126CF3K/W33 | 3113726K | 130 | 210 | 64 | 10, 1 |
23128CA/W33 | 3053728HK | 140 | 225 | 68 | 10, 5 |
21328CC | 3053728 | 140 | 225 | 68 | 10, 5 |
23128F3 | 3003728W2 | 140 | 225 | 68 | 10, 8 |
23130CA/W33 | 3053730Hk | 150 | 250 | 80 | 16, 3 |
23130CC | 3053730 | 150 | 250 | 80 | 16 |
23130F3 | 3003730W2 | 150 | 250 | 80 | 15, 8 |
23132CA/W33 | 3053732HK | 160 | 270 | 21, 8 | |
23132CC | 3053732 | 160 | 270 | 20, 5 | |
23132F3 | 3003732W2 | 160 | 270 | 21, 2 | |
23134CA/W33 | 3053734HK | 170 | 280 | 88 | 21, 6 |
23134CC | 3053734 | 170 | 280 | 88 | 21, 5 |
23134F3 | 3003734W2 | 170 | 280 | 88 | 23 |
23136CA/W33 | 3053736HK | 180 | 300 | 96 | 27, 5 |
23136CC | 3053736 | 180 | 300 | 96 | 27, 5 |
23136F3 | 3003736W2 | 180 | 300 | 96 | 28, 6 |
23138CA/W33 | 3053738HK | 190 | 320 | 104 | 34, 1 |
23138CC | 30353738 | 190 | 320 | 104 | 33, 6 |
23138F3 | 3003738W2 | 190 | 320 | 104 | 35 |
23140CA/W33 | 3053740HK | 200 | 340 | 112 | 43, 5 |
23140CC | 3053740 | 200 | 340 | 112 | 42, 2 |
23144CA/W33 | 3053744HK | 220 | 370 | 120 | 54, 6 |
23144F3 | 3003744W2 | 220 | 370 | 120 | 54, 8 |
23148CA/W33 | 3053748HK | 240 | 400 | 128 | 77, 8 |
23148CC | 3053748 | 240 | 400 | 128 | 63, 8 |
23148F3 | 3003748W2 | 240 | 400 | 128 | 67, 6 |
23152CA/W33 | 3053752HK | 260 | 440 | 144 | 90, 5 |
23152F3 | 3003752W2 | 260 | 440 | 144 | 92, 8 |
23156CA/W33 | 3053756HK | 280 | 460 | 146 | 102 |
23156F3 | 3003756W2 | 280 | 460 | 146 | 103 |
23160CA/W33 | 3053760HK | 300 | 500 | 160 | 148 |
23164CAK/W33 | 3053764HK | 320 | 540 | 176 | 165, 5 |
23168CA/W33 | 340 | 580 | 190 | 197 | |
23168KF3 | 340 | 580 | 190 | 207 | |
23172CA/W33 | 3053772HK | 360 | 600 | 192 | 216 |
23176CA/W33 | 3053776HK | 380 | 620 | 194 | 242 |
23176CAKF3/W33 | 31543776K | 380 | 620 | 194 | 241 |
23180CA | 400 | 650 | 200 | 272 | |
23180CAF3 | 3053780 | 400 | 650 | 200 | 273 |
23184CA/W33 | 3053784K | 420 | 700 | 224 | 402 |
23188CA/W33 | 440 | 720 | 226 | 377 | |
23188CA | 440 | 720 | 226 | 377 | |
23192CAF3 | 3053792 | 460 | 760 | 240 | 448 |
23192W33 | 3003792Y | 460 | 760 | 240 | 457 |
23196CAW33X | 3053796 | 480 | 790 | 248 | 485 |
23196CAF3 | 3153796 | 480 | 790 | 248 | 485 |
231/500CA/W33 | 500 | 830 | 264 | 570 | |
231/530CA/W33 | 30537/500 | 530 | 871 | 272 | 645 |
231/560CA/W33 | 30537/600 | 600 | 980 | 300 | 892 |
231/560 | 560 | 920 | 280 | 756 | |
231/600CA/W33 | 30537/600 | 600 | 980 | 300 | 892 |
231/630CA/W33 | 30537/630 | 630 | 1030 | 315 | 1040 |
231/670CA/W33 | 30537/630 | 670 | 1090 | 336 | 1240 |
231/850CA/W33 | 30537/850 | 850 | 1360 | 400 | 2190 |
231/1000CA/W33 | 3507/1000 | 1000 | 1580 | 462 | 3490 |
24120CA/W33 | 4053720HK | 100 | 165 | 65 | 5, 7 |
24122CA/W33 | 4053722HK | 110 | 180 | 69 | 6, 89 |
24122CC | 4053722 | 110 | 180 | 69 | 6, 9 |
24124CA/W33 | 4053724HK | 120 | 200 | 80 | 10, 6 |
24124CC | 4053724 | 120 | 200 | 80 | 10, 1 |
24126CA/W33 | 130 | 210 | 80 | 11, 1 | |
24126CC | 4053726 | 130 | 210 | 80 | 10, 9 |
24128CA/W33 | 4053728HK | 140 | 225 | 85 | 13 |
24128CC | 4053728 | 140 | 225 | 85 | 13, 2 |
24130CA/W33 | 4053730HK | 150 | 250 | 100 | 19, 4 |
24130CC | 4053730 | 150 | 250 | 100 | 20, 4 |
24132CA/W33 | 4053732HK | 160 | 270 | 109 | 25 |
24132CC | 4053732 | 160 | 270 | 109 | 25, 4 |
24134CA/W33 | 4053734HK | 170 | 280 | 109 | 24, 8 |
24134CC | 4053734 | 170 | 280 | 109 | 26, 4 |
24136CA/W33 | 4053736HK | 180 | 300 | 118 | 32, 8 |
24136CC | 4053736 | 180 | 300 | 118 | 33, 7 |
24138CA/W33 | 4053738HK | 190 | 320 | 128 | 41, 8 |
24138CC | 4053738 | 190 | 320 | 128 | 41, 5 |
24140CA/W33 | 4053740HK | 200 | 340 | 140 | 52, 1 |
24140CC | 4053740 | 200 | 340 | 140 | 51, 9 |
24144CA/W33 | 4053744HK | 220 | 370 | 150 | 65 |
24148CA/W33 | 4053748HK | 240 | 400 | 160 | 75, 6 |
24148CC | 4053848 | 240 | 400 | 160 | 75, 6 |
24148CAF3/W33 | 240 | 400 | 160 | 79, 6 | |
24152CA/W33 | 260 | 440 | 180 | 110 | |
24152CAQ1/HAW36 | 260 | 440 | 180 | 114 | |
24156CA/W33 | 4053756HK | 280 | 460 | 180 | 119 |
24156/W33 | 4003756Y | 280 | 460 | 180 | 112 |
24160CA/W33 | 4053760HK | 300 | 500 | 200 | 155 |
24160CC | 4053760 | 300 | 500 | 200 | 159, 7 |
24164CA/W33 | 4053764HK | 320 | 540 | 218 | 210 |
24168CA/W33 | 4053768HK | 340 | 580 | 243 | 258 |
24172A/W33 | 4003772HY | 360 | 600 | 243 | 330 |
24172CAQ1/W36 | 360 | 600 | 243 | 270 | |
24176/W33 | 4003776 | 380 | 620 | 243 | 296 |
24180CA/W33 | 4053780K | 400 | 650 | 250 | 320 |
24184CA/W33 | 4053784HY | 420 | 700 | 280 | 441 |
24188CA/W33 | 4053788K | 440 | 720 | 280 | 443 |
24192CA/W33 | 4053792K | 460 | 760 | 300 | 578 |
24196CA/W33 | 4053796 | 480 | 790 | 308 | 605 |
241/500CA/W33 | 40537/500 | 500 | 830 | 325 | 742 |
241/530CA/W33 | 40537/530 | 530 | 870 | 335 | 828 |
241/560CA/W33 | 560 | 920 | 355 | 953 | |
241/600CA | 40537/600 | 600 | 980 | 375 | 1140 |
241/630CAK30/W33 | 40537/630 | 630 | 1030 | 400 | 1400 |
241/670CAK30/W33 | 40537/670 | 670 | 1090 | 412 | 1590 |
241/710CAF1/W33 | 40537/710 | 710 | 1150 | 438 | 1791 |
241/750CAK30/W33 | 750 | 1220 | 475 | 2160 | |
241/750CAK30F3/W33 | 750 | 1220 | 475 | 2146 | |
241/800CA/W33 | 40537/800 | 800 | 1280 | 475 | 2300 |
22205CA/W33 | 53505HK | 25 | 52 | 18 | 0, 178 |
22206CA/W33 | 53506HK | 30 | 62 | 20 | 0, 28 |
22206CC | 53506 | 30 | 62 | 20 | 0, 274 |
22207CA/W33 | 53507HK | 35 | 72 | 23 | 0, 43 |
22207CC | 53507 | 35 | 72 | 23 | 0, 457 |
22208CA/W33 | 53508HK | 40 | 80 | 23 | 0, 513 |
22208CC | 53508 | 40 | 80 | 23 | 0, 523 |
22209CA/W33 | 53509HK | 45 | 85 | 23 | 0, 572 |
22209CC | 53509 | 45 | 85 | 23 | 0, 605 |
22210CA/W33 | 53510HK | 50 | 90 | 23 | 0, 622 |
22210CC | 53510 | 50 | 90 | 23 | 0, 66 |
22211CA/W33 | 53511HK | 55 | 100 | 25 | 0, 887 |
22211CC | 53511 | 55 | 100 | 25 | 0, 89 |
22212VA/W33 | 53512HK | 60 | 110 | 28 | 1, 142 |
22212CC | 53512 | 60 | 110 | 28 | 1, 22 |
22213CA/W33 | 53513HK | 65 | 120 | 31 | 1, 524 |
22213CC | 53513 | 65 | 120 | 31 | 1, 6 |
22214CA/W33 | 53514HK | 70 | 125 | 31 | 1, 613 |
22214CC | 53514 | 70 | 125 | 31 | 1, 7 |
22215CA/W33 | 53515HK | 75 | 130 | 31 | 1, 681 |
22215CC | 53515 | 75 | 130 | 31 | 1, 75 |
22216CA/W33 | 53516HK | 80 | 140 | 33 | 2, 126 |
22216CC | 53516 | 80 | 140 | 33 | 2, 1 |
22217CA/W33 | 53517HK | 85 | 150 | 36 | 2, 64 |
22217CC | 53517 | 85 | 150 | 36 | 2, 8 |
22218CA/W33 | 53518HK | 90 | 160 | 40 | 3, 35 |
22218CC | 53518 | 90 | 160 | 40 | 3, 78 |
22219CA/W33 | 53519HK | 95 | 170 | 43 | 4, 152 |
22219CC | 53519 | 95 | 170 | 43 | 4, 27 |
22220CA/W33 | 53520HK | 100 | 180 | 46 | 5, 13 |
22220CC | 53520 | 100 | 180 | 46 | 5, 37 |
22222CA/W33 | 53522HK | 110 | 200 | 53 | 7, 4 |
22222CC | 53522 | 110 | 200 | 53 | 7, 27 |
22224CA/W33 | 53524HK | 120 | 215 | 58 | 8, 958 |
22224CC | 53524 | 120 | 215 | 58 | 8, 7 |
22226CA/W33 | 53526HK | 130 | 230 | 64 | 11, 28 |
22226CC | 53526 | 130 | 230 | 64 | 11, 7 |
22228CA/W33 | 53528HK | 140 | 250 | 68 | 14, 26 |
22228CC | 53528 | 140 | 250 | 68 | 14, 4 |
22230CA/W33 | 53530HK | 150 | 270 | 73 | 18, 22 |
22230CC | 53530 | 150 | 270 | 73 | 18, 4 |
22232CA/W33 | 53532HK | 160 | 290 | 80 | 22, 95 |
22232CC | 53532 | 160 | 290 | 80 | 22, 5 |
22234CA/W33 | 53534HK | 170 | 310 | 26, 8 | |
22234CC | 53534 | 170 | 310 | 28, 5 | |
22236CA/W33 | 53536HK | 180 | 320 | 29, 47 | |
22236CC | 53536 | 180 | 320 | 29, 5 | |
22238CA/W33 | 53538HK | 190 | 320 | 92 | 35, 827 |
22238C/W33 | 53538K | 190 | 340 | 92 | 36, 5 |
22240CA/W33 | 53540HK | 200 | 360 | 98 | 44, 5 |
22240CC | 53540 | 200 | 360 | 98 | 60, 7 |
22244CA/W33 | 53544H | 220 | 400 | 108 | 63, 5 |
22244CC | 53544 | 220 | 400 | 108 | 58, 4 |
22248CA/W33 | 53548HK | 240 | 440 | 120 | 83 |
22248F3 | 3548W2 | 240 | 440 | 120 | 84, 9 |
22252CA/W33 | 260 | 480 | 130 | 110 | |
22256CA/W33 | 53556HK | 280 | 500 | 130 | 115 |
22260CA/W33 | 53560K | 300 | 540 | 140 | 145 |
22264CA/C3W33 | 53564K | 320 | 580 | 150 | 175 |
22272CA/W33 | 360 | 580 | 150 | 247 | |
22276CA | 53576 | 380 | 700 | 175 | |
23216CAC | 3053216H | 80 | 140 | 44, 4 | |
23218CA/W33 | 3053218H | 90 | 160 | 52, 4 | 4, 82 |
23220CA/W33 | 3053220HK (Y) | 100 | 180 | 60, 3 | 6, 38 |
23222CA/W33 | 3053222HK | 110 | 200 | 69, 8 | 9, 87 |
23224CA/W33 | 3053224HK | 120 | 215 | 76 | 12, 1 |
23226CA/W33 | 3053226HK | 130 | 230 | 80 | 15, 9 |
23228CA/W33 | 3053228HK | 140 | 250 | 88 | 19, 7 |
23230CA/W33 | 3053230HK | 150 | 270 | 96 | 24 |
