| Parámetro técnico | ||
|
La pared lateral de los ejes 2
Semi Remolque |
3 Ejes Lateral
Semi Remolque |
|
| Tara (kg) | 6200 | 7300. |
| La Capacidad de carga | 50T | 70T |
| El eje de la Carga de peso | 13T(16T Opcional). | 13T(16T Opcional). |
| Número de eje | 2 | 3 |
| La marca del eje | FUWA O BPW | FUWA O BPW |
| La suspensión | Mecánica común | Mecánica común |
| La mangueta | 2" O 3, 5" Pasador de tracción | 2" O 3, 5" Pasador de tracción |
| LxWxH Dimensiones ( Mm) | 13000*2500*1550 | 13000*2500*1550 |
| Llanta | 9.0-22.5 De la llanta de acero | 9.0-22.5 De la llanta de acero |
| Muelle de acero | 10 Piezas Por Eje | 10 Piezas Por Eje |
| Piso | Diamante de la Placa de acero de 3mm 3mm | |
| La pared lateral | Placa de acero de 1, 5 mm de Altura de 600mm | |
| El tren De aterrizaje | 28T de Funcionamiento manual de Servicio pesado, el Tren De aterrizaje | |
| Accesorios | 1 Caja de herramientas estándar | |
| La luz | Con luces traseras Intermitentes , Luz de stop& Luz lateral reflector, Etc. | |
| La pintura | 1 Capa De Primer anticorrosivo, dos Capas De Pintura final | |
| El neumático SPE. | 12R22.5 | |
| Número De Neumáticos | 8 Piezas | 12 Piezas |
| Porta llanta de refacción | 2 Piezas | 2 Piezas |
| Haz principal |
Q345 Steel
La Altura Del Haz Es de 500mm La placa superior Es de 14mm; La Placa de abajo Es de 16mm; Placa central Es de 8mm |
|
| Travesaño | 10# Acero canal | |
| Viga lateral | 16# Acero canal | |
| Cámara de freno | La cámara de 4 grandes | La cámara grande 6 |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos de doble línea | |
| La dimensión | El modelo | Los ejes Neumáticos/. | Capacidad nominal | |
| 20ft | JSX9200GYY | Los ejes 2 y 8 de Neumáticos | 3 Ejes Neumáticos/12 | 30T-45T |
| 30ft | JSX9201GYY | Los ejes 2 y 8 de Neumáticos | 3 Ejes Neumáticos/12 | 30T-45T |
| 40ft | JSX9202GYY | Los ejes 2 y 8 de Neumáticos | 3 Ejes Neumáticos/12 | 45T-60T |
| 45 ft | JSX9303GYY | Los ejes 2 y 8 de Neumáticos | 3 Ejes Neumáticos/12 | 40T-65T |
| 48ft | JSX9304GYY | Los ejes 2 y 8 de Neumáticos | 3 Ejes Neumáticos/12 | 40T-65T |
| 52ft | JSX9305GYY | Los ejes 2 y 8 de Neumáticos | 3 Ejes Neumáticos/12 | 40T-65T |